Косинское ГИБДД
Теория
————————————
Практика
Сведения о кандидатах категории «D»
приглашенных на практический экзамен (город)
10.03.2023
№ п\п | № свидетельства | № группы |
1 | МГТ 302534 | 81 |
2 | МГТ 302325 | 5 |
3 | МГТ 302345 | 67 |
4 | МГТ 302561 | 31 |
5 | МГТ 302565 | 67 |
6 | МГТ 302558 | 31 |
7 | МГТ 302387 | 5 |
8 | МГТ 302563 | 31 |
9 | МГТ 302556 | 31 |
10 | МГТ 301964 | 4 |
11 | МГТ 302321 | 5 |
12 | МГТ 302437 | 64 |
13 | МГТ 302927 | 733 |
14 | МГТ 302441 | 73 |
15 | МГТ 302436 | 73 |
Лобненское ГИБДД
Теория
—————————————————
Практика
Сведения о кандидатах категории «D»
приглашенных на практический экзамен (город)
10.03.2023
№ п\п | № свидетельства | № группы |
1 | МГТ 302456 | 29 |
2 | МГТ 302412 | 7 |
3 | МГТ 302411 | 7 |
4 | МГТ 302418 | 7 |
5 | МГТ 302307 | 65 |
6 | МГТ 301708 | 681 |
7 | МГТ 302547 | 80 |
8 | МГТ 302252 | 10 |
9 | МГТ 301629 | 662 |
10 | МГТ 302419 | 7 |
11 | МГТ 301759 | 681 |
12 | МГТ 302495 | 80 |
13 | МГТ 302544 | 9 |
14 | МГТ 302179 | 57 |
15 | МГТ 302468 | 77 |
Нагатинское ГИБДД
Теория
—————————————
Практика
—————————————